
ISU Four Continents Championships 2018 | |||||
MEN FREE SKATING 2018-01-27 | |||||
9 | Grant HOCHSTEIN | USA | |||
TSS | TES | PCS | Deductions | ||
155.59 | 76.57 | 79.02 | 0.00 | ||
SS | 7.79 | 1 | 4T | 10.30 | 11.59 |
TR | 7.64 | 2 | 3A+2T | 9.80 | 10.80 |
PE | 8.11 | 3 | 3Lze e | 4.20 | 3.20 |
CH | 7.93 | 4 | StSq3 | 3.30 | 4.09 |
IN | 8.04 | 5 | CCSp3 | 2.80 | 3.51 |
79.02 | 6 | 3A< | 6.49 | 5.49 | |
7 | FSSp4 | 3.00 | 4.00 | ||
8 | 3Lz+2T | 8.03 | 7.63 | ||
9 | 3Lo | 5.61 | 6.31 | ||
10 | 3F | 5.83 | 6.43 | ||
11 | 3T | 4.73 | 5.43 | ||
12 | ChSq1 | 2.00 | 3.80 | ||
13 | CCoSp4 | 3.50 | 4.29 | ||
69.59 | 76.57 |
search result on youtube count=1 keyword=[Grant HOCHSTEIN,4CC 2018,FS]
refresh